

詳細介紹
臺式萬用表KSL/vc8045-II www.cdkpd.com
| 基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) | |
| 交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+80) | |
| 直流電流 | 20mA/200mA/2A/20A | ±(0.35%+10) | |
| 交流電流 | 200mA/2A/20A | ±(0.8%+80) | |
| 電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | ±(0.1%+5) | |
| 頻率 | 20kHz/200kHz | ±(1.0%+20) | |
| 電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(3.5%+20) | |
| 特殊功能 | | ||
| 二極管測試 | √ | ||
| 三極管測試 | √ | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| 過載保護 | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | 40Hz-50kHz | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| zui大顯示 | 19999 | ||
| 體積 | 245×220×82mm | ||
| 重量 | 1kg | ||
| 電源 | AC220V/110V 50Hz/60Hz | ||
產品咨詢