

詳細介紹
激光紅外測溫儀DD-HT8878
激光紅外測溫儀DD-HT8878 www.cdkpd.com
| | |
| 溫度范圍 | -50℃~1850℃ |
| 距離比(D:S) | 50:1 |
| 發射率可調 | 0.10~1.00 |
| 精確度 | ±1.5% |
| 重復精度 | ±0.5℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 響應時間 | < 250ms |
| 雙量程顯示 | √ |
| zui大/zui小值 | √ |
| 差值/平均值 | √ |
| 高低溫報警 | √ |
| ℃/℉選擇 | √ |
| 可關閉激光 | √ |
| 顯示保持 | √ |
| 背景光 | √ |
| 自動關機 | √ |
| 低電量顯示 | √ |
| 光譜響應 | 8μm到14μm |
| 激光功率 | 輸出<1mW,波長630~670nm,class2(II) |
| USB數據傳輸 | 帶USB數據傳輸 |
產品咨詢